型号规格 | 电机 | 柴油机III | ||||||||
输入转速r/min | 泵速r/min | 输入转速r/min | 泵速r/min | |||||||
1480 | 366 | 1800 | 389 | |||||||
流量 | 额定功率下输出压力MPa | 流量 | 额定功率下输出压力MPa | |||||||
L/min | m³/h | 200KW | 250KW | 315KW | L/min | m³/h | 220KW | 266KW | 345KW | |
SY315-19 | 39 | 2.4 | 280 | - | - | 42 | 2.5 | - | 280 | - |
SY315-21 | 48 | 2.9 | 240 | 280 | - | 51 | 3.1 | - | 250 | 280 |
SY315-24 | 63 | 3.8 | 180 | 200 | - | 66 | 4.0 | 180 | 200 | - |
SY315-26 | 73 | 4.4 | 140 | 180 | 200 | 80 | 4.8 | 140 | 150 | 200 |
SY315-28 | 85 | 5.1 | 120 | 150 | 180 | 90 | 5.4 | 130 | 140 | 160 |
SY315-30 | 95 | 5.9 | 110 | 140 | 160 | 110 | 6.6 | 110 | 120 | 140 |
SY315-32 | 110 | 6.6 | 100 | 120 | 140 | 120 | 7.2 | 90 | 100 | 120 |
SY315-34 | 120 | 7.2 | 90 | 110 | 130 | 130 | 7.8 | 90 | 100 | 110 |
重量weight:1130kg 进口import:G1 1/2" 出口export:M24×1.5 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B |
SY315高压泵是一款具有超高压的高压柱塞泵.