型号规格 | 电机 | 柴油机III | ||||||||
输入转速r/min | 泵速r/min | 输入转速r/min | 泵速r/min | |||||||
1480 | 366 | 1800 | 384 | |||||||
流量 | 额定功率下输出压力MPa | 流量 | 额定功率下输出压力MPa | |||||||
L/min | m³/h | 132KW | 160KW | 200KW | L/min | m³/h | 176KW | 220KW | 266KW | |
SY200-24 | 60 | 3.6 | 110 | 140 | 160 | 63 | 3.8 | 120 | 140 | - |
SY200-26 | 70 | 4.2 | 90 | 110 | 140 | 73 | 4.4 | 100 | 120 | 150 |
SY200-28 | 81 | 4.9 | 80 | 100 | 120 | 85 | 5.1 | 90 | 100 | 140 |
SY200-30 | 93 | 5.6 | 70 | 90 | 110 | 98 | 5.9 | 80 | 90 | 120 |
重量weight:720kg 进口import:ZG1 " 出口export:M24×1.5 24°锥 |
SY200高压泵同样是一款拥有超高压的高压柱塞泵,SY200高压泵的动力端已经有了很久的时间,技术已经完全成熟。双耀拥有自己的研发技术团队,在对高压柱塞泵进行深一步的改良。经常用于超高压高压泵的道路标线清洗机(地标线清洗机,高压水除线机)