型号规格 | 电机 | 柴油机III | ||||||||
输入转速r/min | 泵速r/min | 输入转速r/min | 泵速r/min | |||||||
1480 | 422 | 1800 | 461 | |||||||
流量 | 额定功率下输出压力MPa | 流量 | 额定功率下输出压力MPa | |||||||
L/min | m³ | 355KW | 400KW | 450KW | L/min | m³/h | 368KW | 390KW | 575KW | |
SY450-21 | 73 | 4.4 | 280 | - | - | 80 | 4.8 | 210 | 240 | 280 |
SY450-26 | 112 | 6.7 | 180 | 200 | - | 120 | 7.2 | 140 | 160 | 210 |
SY450-28 | 130 | 7.8 | 150 | 170 | 190 | 140 | 8.4 | 120 | 140 | 180 |
SY450-30 | 150 | 9.0 | 140 | 150 | 160 | 160 | 9.6 | 100 | 120 | 160 |
SY450-32 | 170 | 10.2 | 120 | 130 | 150 | 180 | 10.8 | 90 | 100 | 140 |
SY450-34 | 190 | 11.4 | 100 | 120 | 130 | 200 | 12.0 | 80 | 90 | 120 |
SY450D-78 | 1000 | 60.0 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - |
重量weight:2500kg 进口import:G2 1/2" 出口export:M36×2 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B |
SY450高压泵是双耀出产的一款五柱塞高压泵,双耀高压泵厂家拥有成熟研发技术。